# | ♂ | Nama | Arti |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Abd-Al-Majid | Hamba Glorious Satu |
2 | ♀ | Abdera | dari Abdera |
3 | ♂ | Abderus | teman Hercules |
4 | ♂ | Acis | pencinta Galatea |
5 | ♀ | Adeline | Kecantikan |
6 | ♂ | Alain | Batu |
7 | ♀ | Anan | awan |
8 | ♂ | Anpu | dewa kematian |
9 | ♂ | Anton | tak ternilai |
10 | ♀ | Avia | Ayah saya adalah Tuhan |
11 | ♀ | Bahar | musim semi |
12 | ♀ | Bambi | Sedikit |
13 | ♀ | Binder | Buku Binder |
14 | ♂ | Carlos | Bebas |
15 | ♂ | Carmel | Taman |
16 | ♂ | Cbv | |
17 | ♂ | Chale | kuat dan jantan |
18 | ♂ | Daniel | Allah adalah Hakim saya |
19 | ♂ | Dario | Untuk mempertahankan |
20 | ♂ | David | tersebut, tercinta Sayang, teman |
21 | ♂ | Demetri | Pengikut Demeter |
22 | ♂ | Edek | wali properti |
23 | ♂ | Ehud | Terhubung |
24 | ♂ | Eliko | |
25 | ♂ | Erik | penguasa Hukum |
26 | ♂ | Felix | senang |
27 | ♂ | Fugiki | pegunungan yang tertutup salju |
28 | ♂ | Gael | Nama |
29 | ♂ | Gamal | unta |
30 | ♂ | Georgiy | Boer |
31 | ♂ | Grisha | varian Gregorios |
32 | ♂ | Hernan | Cerdas |
33 | ♂ | Itay | Isle of Palms |
34 | ♂ | Jared | Seseorang yang memerintah |
35 | ♂ | Jonny | Yahweh adalah murah hati |
36 | ♂ | Kaki | |
37 | ♂ | Kane | pejuang |
38 | ♂ | Kang Joon | |
39 | ♂ | Keanu | Dingin |
40 | ♂ | Liem | tulus |
41 | ♂ | Lionell | Muda singa |
42 | ♀ | Liran | |
43 | ♂ | Luciano | penerangan |
44 | ♂ | Luke | dari Lucanie, cahaya |
45 | ♂ | Miass | |
46 | ♂ | Misha | Ibrani untuk "Siapakah yang seperti Allah" |
47 | ♀ | Mishel | Cahaya |
48 | ♂ | Morgan | jelas |
49 | ♂ | Moritz | Moor, penghuni Mauritania |
50 | ♂ | Mustafa | terpilih |
51 | ♂ | Naill | |
52 | ♂ | Nelmy | |
53 | ♂ | Nuriel | |
54 | ♂ | Ohad | memuji mengaku |
55 | ♂ | Omer | Fasih atau seikat gandum |
56 | ♀ | Or | |
57 | ♂ | Oren | Pinus |
58 | ♂ | Pagiel | pencegahan, atau doa, Allah |
59 | ♂ | Panan | Pemusik |
60 | ♂ | Percy | Menembus |
61 | ♂ | Perseus | putra Danae |
62 | ♂ | Philip | Kuda teman |
63 | ♂ | Rey | Merah |
64 | ♂ | Rustam | |
65 | ♂ | Shfik | |
66 | ♂ | Tal | Embun |
67 | ♀ | Tamires | |
68 | ♂ | Toshiro | Berbakat, cerdas |
69 | ♂ | Ty | Eoghans negara (sebuah kabupaten di Irlandia) |
70 | ♂ | Vladimir | pemerintahan oleh terkenal |
71 | ♂ | Wilhelm | dengan seperti yang akan sekuat helm |
72 | ♂ | Xabi | |
73 | ♂ | Yaron | Nyanyian |
74 | ♀ | Yasha | |
75 | ♂ | Yoram | Yehuwa adalah ditinggikan |
76 | ♂ | Yuri | Boer, Akkerman |
77 | ♂ | Yuval | aliran |
78 | ♂ | Zalgo | |
79 | ♂ | Zohar | Cahaya, Brilliance |
80 | ♀ | Zyphire | dari barat |
81 | ♂ | אבא | |
82 | ♂ | אביב | |
83 | ♂ | אביחי | |
84 | ♂ | אבישי | |
85 | ♂ | אדם | |
86 | ♂ | אהוד | |
87 | ♂ | אוהד | |
88 | ♂ | אופיר | |
89 | ♂ | אוֹפֶק | Horison |
90 | ♀ | אור | |
91 | ♂ | אור גל | |
92 | ♀ | אוראל | |
93 | ♀ | אורי | |
94 | ♂ | אייל | |
95 | ♂ | איל | |
96 | ♂ | אילון | |
97 | ♀ | איליי | |
98 | ♂ | אילן | |
99 | ♂ | אירד | |
100 | ♂ | איתי | |
101 | ♂ | איתן | |
102 | ♂ | אַלוֹן | Ek |
103 | ♀ | אלי | |
104 | ♂ | אלכסנדר | |
105 | ♀ | אלמוג | |
106 | ♂ | אלעד | |
107 | ♂ | אסף | |
108 | ♂ | ארז | |
109 | ♂ | אריאל | |
110 | ♂ | אשחר | |
111 | ♂ | בועז | |
112 | ♂ | בן | |
113 | ♂ | בני | |
114 | ♀ | בר | |
115 | ♂ | ג'ון | |
116 | ♂ | גבריאל | |
117 | ♂ | גור | |
118 | ♂ | גיא | |
119 | ♀ | גל | |
120 | ♂ | גלעד | |
121 | ♂ | גריזמן | |
122 | ♂ | גרשון | |
123 | ♂ | דביר | |
124 | ♂ | דוד | |
125 | ♂ | דוד אל | |
126 | ♂ | דודאל | |
127 | ♂ | דולב | |
128 | ♀ | דן | |
129 | ♀ | דניאל | |
130 | ♂ | דרור | |
131 | ♂ | דרורלה | |
132 | ♂ | הוגסמיד | |
133 | ♂ | הוד | |
134 | ♂ | ויקטור | |
135 | ♂ | ולדיסלב | |
136 | ♂ | זיו | |
137 | ♀ | זין | |
138 | ♂ | חיים | |
139 | ♂ | חכמה | |
140 | ♂ | טום | |
141 | ♂ | יָאִיר | ia tampaknya |
142 | ♀ | יאן | |
143 | ♂ | יהונתן | |
144 | ♀ | יוּבָל | |
145 | ♂ | יוני | |
146 | ♀ | יונתן | |
147 | ♂ | יוסי | |
148 | ♂ | יועד | |
149 | ♂ | יורם | |
150 | ♂ | יותם | |
151 | ♀ | ים | |
152 | ♂ | ינון | |
153 | ♂ | יעקב | |
154 | ♂ | יער | |
155 | ♂ | יצחק | |
156 | ♂ | ירדן | |
157 | ♂ | כפיר | |
158 | ♀ | כרם | |
159 | ♂ | כרמל | |
160 | ♂ | לאו | |
161 | ♂ | לב | |
162 | ♂ | לוק | |
163 | ♂ | לי | |
164 | ♂ | ליאור | |
165 | ♂ | ליאם | |
166 | ♂ | ליעם | |
167 | ♂ | לירן | |
168 | ♂ | מאור | |
169 | ♂ | מייקל | |
170 | ♂ | מישל | |
171 | ♂ | מלאכי | |
172 | ♂ | מנחם | |
173 | ♀ | מעיין | |
174 | ♂ | נאראקו | |
175 | ♂ | נווה | |
176 | ♂ | נומ | |
177 | ♂ | נועם | |
178 | ♂ | נח | |
179 | ♀ | ניב | |
180 | ♂ | ניבי | |
181 | ♂ | ניסן | |
182 | ♂ | ניקלאוס | |
183 | ♂ | ניר | |
184 | ♂ | נמו | |
185 | ♀ | נעם | |
186 | ♂ | נפתלי | |
187 | ♂ | נתן | |
188 | ♂ | סהר | |
189 | ♂ | סוקה | |
190 | ♂ | סטס | |
191 | ♂ | סמיר | |
192 | ♂ | סקסי | |
193 | ♀ | עדי | |
194 | ♂ | עודד | |
195 | ♂ | עומר | |
196 | ♀ | עידו | |
197 | ♀ | עידן | |
198 | ♂ | עילי | |
199 | ♂ | עינבל | |
200 | ♂ | עמי | |
201 | ♂ | עמית | |
202 | ♂ | עמנואל | |
203 | ♂ | עמרי | |
204 | ♂ | ערן | |
205 | ♀ | פארס | |
206 | ♂ | פבל | |
207 | ♂ | צח | |
208 | ♂ | קובי | |
209 | ♂ | קוזמה | |
210 | ♂ | קלמי | |
211 | ♂ | קקי | |
212 | ♂ | קרודו | |
213 | ♂ | ראם | |
214 | ♂ | ראר | |
215 | ♂ | רובין | |
216 | ♀ | רוֹן | lagu, sukacita |
217 | ♂ | רונן | |
218 | ♂ | רועי | |
219 | ♂ | רותם | |
220 | ♀ | רז | |
221 | ♂ | רן | |
222 | ♂ | שגב | |
223 | ♂ | שגיא | |
224 | ♀ | שחר | |
225 | ♂ | שי | |
226 | ♀ | שָׁלֵו | Tenang, tenang |
227 | ♂ | שלומאה | |
228 | ♂ | שליו | |
229 | ♂ | שמואל | |
230 | ♂ | שניאור | |
231 | ♂ | שניצל | |
232 | ♂ | שניר | |
233 | ♂ | שרק | |
234 | ♂ | תומר |
Nama nama populer bedasarkan bahasa
Afrika SelatanAlbaniaArabBapakBelandaBenggalaBulgariaCataloniaCekoCina (Ringkas)DenmarkEtiopiaFilipinaFinlandiaHindiHongariaIbraniIndonesiaInggrisItaliaJepangJermanjugaKannadaKoreaLatviaLithuaniaMandarinNonaNorwegiaPerancisPolandiaPortugisRumaniaRusiaSloveniaSlowakiaSpanyolSwahilianSwediaThaiTurkiUkraniaVietnamYunani